Get your event listed – Click here to find out how.
North America | United Kingdom | Europe | Asia | Oceania
Featured Event
North America Fitness Racing Events
United States Events ๐บ๐ธ
| Date | Location | Event Type | Venue |
|---|
| February 1, 2025 | Las Vegas, NV | HYROX (Major) | Las Vegas Convention Center |
| February 15, 2025 | Ocala, FL | DEKA FIT (and Ultra) | World Equestrian Center |
| March 15โ16, 2025 | Houston, TX | HYROX | George R. Brown Convention Center |
| March 29โ30, 2025 | Washington, DC | HYROX (NA Champs) | Walter E. Washington Convention Center |
| April 19, 2025 | Anaheim, CA | DEKA FIT | Anaheim Convention Center |
| April 19, 2025 | Miami, FL | HYROX | Miami Beach Convention Center |
| April 24, 2025 | Atlanta, GA | HYROX | Georgia World Congress Center |
| May 3, 2025 | Sacramento, CA | DEKA FIT & Ultra | Sacramento Convention Center |
| May 3, 2025 | Ashburn, VA | HalfRox | Exsurgo Strong and Fit |
| June 14, 2025 | Superior, CO | DEKA FIT Road Show | Superior Community Center |
| September 6, 2025 | Austin, TX | DEKA FIT & Ultra World Cup | Palmer Events Center |
Mexico Events ๐ฒ๐ฝ
| February 8, 2025 | Guadalajara | HYROX | |
| April 5, 2025 | Monterrey | HYROX | |
United Kingdom
England ๐ฌ๐ง
| January 18โ19, 2025 | London, UK โ ExCeL London | ATHX Games | ExCeL London |
| January 25โ26, 2025 | Manchester, UK โ HYROX Manchester II | HYROX | Manchester Central Convention Complex |
| February 8, 2025 | Colwyn Bay, UK โ Eirias Events Centre | HybridX Off Season Games | Eirias Events Centre |
| March 15, 2025 | Glasgow, UK โ HYROX Glasgow | HYROX (Elite 15 Race) | SEC |
| April 12, 2025 | Colwyn Bay, UK โ Eirias Events Centre | HybridX 4.0 | Eirias Events Centre |
| May 17, 2025 | Middlesbrough, UK โ Middlesbrough Sports Village | Deadly Dozen | Middlesbrough Sports Village |
| June 7, 2025 | Macclesfield, UK โ Macclesfield Athletics Track | Deadly Dozen | Macclesfield Athletics Track |
| June 14, 2025 | Cardiff, UK โ ICC Wales | ATHX Games Cardiff | ICC Wales |
| June 28, 2025 | London, UK โ Lea Valley Athletics Track | Deadly Dozen | Lea Valley Athletics Track |
| August 30โ31, 2025 | Birmingham, UK โ NEC Birmingham | ATHX Games Birmingham | NEC Birmingham |
| September 13, 2025 | Macclesfield, UK โ Macclesfield Leisure Centre | Deadly Dozen | Macclesfield Leisure Centre |
| September 27, 2025 | Yate, UK โ Yate Athletics Track (Bristol) | Deadly Dozen | Yate Athletics Track |
| October 18, 2025 | Liverpool, UK โ Exhibition Centre Liverpool | ATHX Games Liverpool | Exhibition Centre Liverpool |
| December 6, 2025 | Birmingham, UK โ NEC Birmingham | ATHX Games Finals | NEC Birmingham |
Scotland ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ
| March 14โ15, 2025 | Glasgow | HYROX (MAJOR) | SEC |
| April 5, 2025 | Glasgow | ATHX Games | SEC |
Europe Fitness Racing Events
Austria ๐ฆ๐น
| Date | City | Event | Location |
|---|
| February 22โ23, 2025 | Vienna | HYROX Open European Championships | Messe Wien, Exhibition und Congress Center |
Belgium ๐ง๐ช
| Date | City | Event | Location |
|---|
| April 5โ6, 2025 | Brussels | HYROX | |
Denmark ๐ฉ๐ฐ
| Date | City | Event | Location |
|---|
| March 14โ15, 2025 | Copenhagen | HYROX | |
France ๐ซ๐ท
| Date | City | Event | Location |
|---|
| December 7โ8, 2024 | Marseille | HYROX | |
| February 8โ9, 2025 | Toulouse | HYROX | MEETT – Parc des Expositions et Centre de Convention & Congrรจs |
| April 18โ20, 2025 | Paris | HYROX | |
Germany ๐ฉ๐ช
| Date | City | Event | Location |
|---|
| December 14โ15, 2024 | Frankfurt | HYROX | |
| March 1โ2, 2025 | Karlsruhe | HYROX | |
| April 11โ13, 2025 | Cologne | HYROX | |
Italy ๐ฎ๐น
| Date | City | Event | Location |
|---|
| February 1โ2, 2025 | Turin | HYROX | Lingotto Fiere |
| May 10, 2025 | Porto Venere | DEKA STRONG | ASD Diving Calafuria |
Netherlands ๐ณ๐ฑ
| Date | City | Event | Location |
|---|
| February 1โ2, 2025 | Maastricht | HYROX | MECC Maastricht |
| February 28โMarch 2, 2025 | Rotterdam | HYROX | Ahoy Rotterdam |
Poland ๐ต๐ฑ
| Date | City | Event | Location |
|---|
| February 22โ23, 2025 | Katowice | HYROX | |
| April 12, 2025 | Warsaw | HYROX | PGE Narodowy |
Spain ๐ช๐ธ
| Date | City | Event | Location |
|---|
| February 15, 2025 | Bilbao | HYROX | Bilbao Exhibition Centre |
| March 1, 2025 | Mรกlaga | DEKA | |
| March 8โ9, 2025 | Valencia | HYROX | |
| March 22โ23, 2025 | Mรกlaga | HYROX | FYCMA |
| March 29, 2025 | Ibiza | DEKA | |
| April 26, 2025 | Barcelona | HYROX | Fira de Barcelona |
| May 31, 2025 | Andorra | DEKA | |
| July 5, 2025 | Zaragoza | DEKA | |
| July 19, 2025 | Comunidad de Madrid | DEKA | |
| September 27, 2025 | Barcelona | DEKA | |
Sweden ๐ธ๐ช
| Date | City | Event | Location |
|---|
| December 7โ8, 2024 | Stockholm | HYROX | |
Switzerland ๐จ๐ญ
| Date | City | Event | Location |
|---|
| February 8โ9, 2025 | St. Gallen | HYROX | Olma Messen |
Asia Fitness Racing Events
Taiwan ๐น๐ผ
| Date | City | Event | Location |
|---|
| April 12, 2025 | Taipei | HYROX | Nangang IEC |
United Arab Emirates ๐ฆ๐ช
| Date | City | Event | Location |
|---|
| April 13, 2025 | Sharjah | HYROX | Expo Centre |
India ๐ฎ๐ณ
| Date | City | Event | Location |
|---|
| May 3, 2025 | Mumbai | HYROX | |
Australia and NZ Fitness Racing Events
Australia ๐ฆ๐บ
| Date | City | Event | Location |
|---|
| March 1โ2, 2025 | Brisbane | HYROX | Brisbane Convention & Exhibition Centre |
| March 15, 2025 | Melbourne | DEKA FIT | Fraser Rise, Victoria |
New Zealand ๐ณ๐ฟ
| Date | City | Event | Location |
|---|
| February 1โ2, 2025 | Auckland | HYROX | Auckland Showgrounds |